Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour octobre 2016
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 10.2 °C 22.4 °C 15.3 °C 3.2 km/h (16.6 km/h) SO SO 2.0 mm
02 9.0 °C 16.6 °C 11.3 °C 4.3 km/h (22.7 km/h) SO SO 2.8 mm
03 8.6 °C 19.0 °C 12.2 °C 3.0 km/h (17.6 km/h) O O 0.0 mm
04 6.4 °C 19.0 °C 12.9 °C 1.8 km/h (10.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
05 4.5 °C 16.4 °C 8.7 °C 1.6 km/h (16.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
06 0.7 °C 13.8 °C 7.5 °C 1.9 km/h (15.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
07 8.7 °C 14.0 °C 11.0 °C 1.3 km/h (11.5 km/h) N N 0.0 mm
08 3.2 °C 17.0 °C 10.8 °C 1.3 km/h (12.6 km/h) N N 0.0 mm
09 1.4 °C 15.5 °C 6.6 °C 0.4 km/h (7.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
10 2.0 °C 16.5 °C 8.1 °C 0.6 km/h (9.0 km/h) NO NO 0.0 mm
11 0.0 °C 15.1 °C 9.4 °C 0.9 km/h (9.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
12 5.2 °C 11.2 °C 8.0 °C 0.8 km/h (9.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
13 1.6 °C 15.7 °C 7.4 °C 1.6 km/h (14.0 km/h) NNO NNO 1.0 mm
14 5.9 °C 15.7 °C 10.1 °C 0.0 km/h (3.2 km/h) NNO NNO 4.4 mm
15 8.1 °C 16.3 °C 12.0 °C 1.9 km/h (17.6 km/h) SO SO 4.0 mm
16 7.0 °C 22.0 °C 12.4 °C 0.9 km/h (11.2 km/h) SO SO 0.0 mm
17 8.7 °C 17.7 °C 12.4 °C 1.3 km/h (13.0 km/h) O O 0.0 mm
18 6.5 °C 14.6 °C 10.3 °C 3.0 km/h (21.2 km/h) SO SO 5.1 mm
19 7.4 °C 10.9 °C 8.6 °C 3.3 km/h (31.0 km/h) SO SO 8.4 mm
20 5.8 °C 13.6 °C 8.6 °C 3.8 km/h (17.6 km/h) SO SO 3.0 mm
21 4.1 °C 10.4 °C 6.9 °C 0.7 km/h (7.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
22 1.6 °C 13.5 °C 7.8 °C 1.4 km/h (9.7 km/h) O O 0.0 mm
23 0.7 °C 12.5 °C 6.0 °C 0.7 km/h (7.6 km/h) NNO NNO 0.0 mm
24 6.5 °C 13.2 °C 9.8 °C 0.1 km/h (4.7 km/h) NO NO 3.1 mm
25 3.0 °C 11.2 °C 9.8 °C 0.8 km/h (9.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
26 0.6 °C 15.1 °C 6.1 °C 0.3 km/h (5.8 km/h) NNO NNO 0.0 mm
27 3.2 °C 15.4 °C 10.3 °C 1.9 km/h (13.7 km/h) SO SO 0.0 mm
28 10.8 °C 14.1 °C 12.2 °C 2.5 km/h (17.3 km/h) SO SO 0.0 mm
29 11.7 °C 11.8 °C 11.8 °C 1.7 km/h (5.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.0 °C 22.4 °C 9.8 °C 1.6 km/h (31.0 km/h) NNO NNO 33.8 mm